Fahrzeugeinsatz 2023
(Quelle: ÜSTRA im Aug. 2022)
Barrierefreie Wagen vom Typ TW2000 (Silberpfeile) und TW3000 |
Linie | 3-Wagen | 2-Wagen | Kurse | Anzahl | Bemerkungen |
1 | X | 14 | 42 | nur Typ: 2000/2500 möglich; 2-Wagenzüge Laatzen bis Sarstedt | |
2 | X | 11 | 22 | nur 2-Wagenzüge, weil Hochbahnsteige bis Alte Heide zu kurz (plus Grüne) | |
3 | X | 8 | 24 | TW3000 (plus Grüne) | |
4 | X | 11 | 33 | TW 3000 | |
5 | X | 10 | 30 | TW 3000 | |
6 | X | 10 | 30 | nur TW 2000/2500 möglich | |
7 | X | 10 | 30 | TW 3000 | |
8 | X | 4 | 8 | TW 3000 (plus Grüne) | |
10 | X | 8 | 16 | nur TW 2000/2500 möglich | |
11 | X | 6 | 12 | 2 Kurse TW 2000/2500 4 Kurse TW 3000 | |
17 | 4 | Einzelwagen TW 3000 |
nicht barrierefreie Wagen / Grüne Stadtbahn vom Typ 6000 |
Linie | 2-Wagen | Kurse | Anzahl | Bemerkungen |
2 | X | 1 | 2 | |
3 | X | 2 | 4 | |
8 | X | 2 | 4 | |
9 | X | 11 | 22 | komplett Grün |
Die grünen Stadtbahnen können nur als 2-Wagen-Züge fahren.
Unsere Forderung zur Linie 9:
Die 2 Kurse mit TW 2000/2500 auf der Linie 11, im Tausch auf der Linie 9 einsetzen.